- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2020-01-13 | 开业 |
工商注册号 | 440126003428911 | 组织机构代码 | MA5D462B-9 | |
统一信用代码 | 91440101MA5D462B93 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440101MA5D462B93 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2020-01-13至无固定期限 | 核准日期 | 2020-01-13 | |
登记机关 | 广州市番禺区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Zhipusi Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 广州市番禺区钟村街雄峰北大街11号(雄峰北大街11号G-1)19层1915房) | |||
经营范围 |
游戏软件设计制作;航空模拟机飞行模拟训练相关软件的开发;软件开发;软件批发;航空模拟机飞行模拟训练相关软件的销售;软件零售;软件服务;数字医学影像软件的技术开发与技术服务;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;软件测试服务;软件技术推广服务;
|